有限会社原田水産
てんぷらAセット
てんぷらAセット
受取状況を読み込めませんでした
名称 | てんぷら、詰め合わせ(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 |
<平天>魚肉(輸入、国産)、 |
内容量 | 平天2袋(5枚入)、鯛天1袋(5枚入)、ピリ辛天1袋(5枚入)、えび天1袋(5枚入)、タコ天1袋(5枚入) |
賞味期限 | 製造日から7日。※製造日に発送致します。 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
製造者 | 有限会社原田水産 山口県熊毛郡上関町室津806-2 TEL0820-62-1039 FAX0820-62-1763 |
・本品製造工場では、小麦、えびを含む製品を製造しています。
・開封後はお早めにお召し上がり下さい。
<平天>栄養成分表示(1枚(45g)当たり)
エネルギー | 63kcal |
たんぱく質 | 5.7g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 6.3g |
食塩相当量 | 0.8g |
この表示値は目安です。
<鯛天>栄養成分表示(1枚(45g)当たり)
エネルギー | 60kcal |
たんぱく質 | 6.0g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 6.1g |
食塩相当量 | 0.8g |
この表示値は目安です。
<ピリ辛天>栄養成分表示(1枚当たり)
エネルギー | 56kcal |
たんぱく質 | 5.1g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 5.6g |
食塩相当量 | 0.7g |
この表示値は目安です。
<エビ天>栄養成分表示(1枚当たり)
エネルギー | 98kcal |
たんぱく質 | 9.0g |
脂質 | 2.6g |
炭水化物 | 10.0g |
食塩相当量 | 1.2g |
この表示値は目安です。
<タコ天>栄養成分表示(1袋当たり)
エネルギー | 420kcal |
たんぱく質 | 40.0g |
脂質 | 11.3g |
炭水化物 | 42g |
食塩相当量 | 5.3g |
この表示値は目安です。
送料
送料
一律1,100円+クール便220円
代引き(コレクト)の場合+330円
